Gefährdete Verkehrslinien im Kanton Thurgau
9 bedrohte Linien
| Initialen | Feld | Linie |
| PAG | 80.838 | (Frauenfeld -) Thundorf - Weinfelden |
| ZVV | 70.807 | 807 Wila - Dussnang |
| PAG | 80.931 | Amriswil - Langrickenbach - Münsterlingen |
| PAG | 80.950 | Bischofszell - St. Pelagiberg |
| PAG | 80.836 | Frauenfeld - Gachnang - Islikon |
| PAG | 80.922 | Lengwil - Bottighofen - Altnau |
| WiMo | 80.734/735 | Randstundenkonzept Wil - Gebiet Tannzapfenland |
| PAG | 80.154 | St. Pelagiberg - Waldkirch - Arnegg - Gossau SG |
| THURBO | 840 | Sulgen - Romanshorn (Bus) |


